CCITEDEINC: 06/01/2021 - 31/12/2021 (CCITEDEINC - COMIS CIÊNCIA,TECNOLOGIA,DESENVOLVIMENTO,INDUST. E COMERCIO)
Composição
Comissão
CCITEDEINC - COMIS CIÊNCIA,TECNOLOGIA,DESENVOLVIMENTO,INDUST. E COMERCIO
Período
06/01/2021 - 31/12/2021
Total de Registros: 20
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Sizenando | ||||||
| Paulo Coitinho | ||||||
| Jurandir Silva | ||||||
| Cristina Oliveira | ||||||
| Jair Bonow | ||||||
| Fernanda Miranda | ||||||
| Anselmo Rodrigues | ||||||
| Marisa Schwarzer | ||||||
| Carlos Júnior | ||||||
| Míriam Marroni |