Matérias (Zilda Bürkle)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PI | Pedido de Informações | 2 |
| PP | Pedido de Providências | 178 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| EME | Emenda | 9 |
| JUSAU | Justificativa de Ausencia | 2 |
| MEM | Memorando | 1 |
| MOC | Moção | 2 |
| PI | Pedido de Informações | 3 |
| PP | Pedido de Providências | 162 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2018 | ||
| EME | Emenda | 6 |
| JUSAU | Justificativa de Ausencia | 5 |
| PP | Pedido de Providências | 70 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2017 | ||
| JUSAU | Justificativa de Ausencia | 7 |
| OFIC | Ofício | 1 |
| PI | Pedido de Informações | 7 |
| PP | Pedido de Providências | 120 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2012 | ||
| EME | Emenda | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| PI | Pedido de Informações | 1 |
| PP | Pedido de Providências | 14 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2011 | ||
| EME | Emenda | 5 |
| OFIC | Ofício | 1 |
| PP | Pedido de Providências | 5 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| VCONG | Voto de Congratulações | 1 |
Total: 640
Co-Autor
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| EME | Emenda | 2 |
| MOC | Moção | 16 |
| PP | Pedido de Providências | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2018 | ||
| EME | Emenda | 3 |
| MOC | Moção | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 9 |
| PI | Pedido de Informações | 1 |
| PP | Pedido de Providências | 22 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |